Preços Seedance 2 Pro
Preços
Escolha o plano que funciona melhor para você. Todos os planos incluem acesso aos nossos recursos principais.
Cancele quando quiser - os créditos não usados permanecem até o fim do seu período.
Basic
Economize 50% com faturamento anual!
Cobrado anualmente: US$ 192,00
19.000 créditos/ano
Até 260 vídeos/mês Até 520 imagens/mês
- IncluídoTexto para vídeo
- IncluídoImagem para vídeo
- IncluídoDireitos de uso comercialUse outputs in client work, ads, and products on this plan.
- IncluídoDownloadDownload finished files from your library.
- IncluídoSem marca d’águaExport without a platform watermark.
- IncluídoPrivadoKeep prompts and outputs off the public gallery.
- IncluídoCréditos do ano inteiro adiantadosExclusivo anualO saldo anual completo é entregue adiantado e permanece válido por 12 meses.
Pro
Todo o Seedance 2 Pro para estúdios, anualmente.
Cobrado anualmente: US$ 276,00
36.000 créditos/ano
Até 500 vídeos/mês Até 1000 imagens/mês
- IncluídoTexto para vídeo
- IncluídoImagem para vídeo
- IncluídoDireitos de uso comercialUse outputs in client work, ads, and products on this plan.
- IncluídoDownloadDownload finished files from your library.
- IncluídoSem marca d’águaExport without a platform watermark.
- IncluídoPrivadoKeep prompts and outputs off the public gallery.
- IncluídoCréditos do ano inteiro adiantadosExclusivo anualO saldo anual completo é entregue adiantado e permanece válido por 12 meses.
Plus
Cobrado anualmente: US$ 384,00
64.800 créditos/ano
Até 900 vídeos/mês Até 1800 imagens/mês
- IncluídoTexto para vídeo
- IncluídoImagem para vídeo
- IncluídoDireitos de uso comercialUse outputs in client work, ads, and products on this plan.
- IncluídoDownloadDownload finished files from your library.
- IncluídoSem marca d’águaExport without a platform watermark.
- IncluídoPrivadoKeep prompts and outputs off the public gallery.
- IncluídoCréditos do ano inteiro adiantadosExclusivo anualO saldo anual completo é entregue adiantado e permanece válido por 12 meses.
Ultra
Cobrado anualmente: US$ 828,00
Escolher créditos
144.000
144.000 · US$ 69,00/mês
144.000 créditos/ano
Até 2000 vídeos/mês Até 4000 imagens/mês
- IncluídoTexto para vídeo
- IncluídoImagem para vídeo
- IncluídoDireitos de uso comercialUse outputs in client work, ads, and products on this plan.
- IncluídoDownloadDownload finished files from your library.
- IncluídoSem marca d’águaExport without a platform watermark.
- IncluídoPrivadoKeep prompts and outputs off the public gallery.
- IncluídoCréditos do ano inteiro adiantadosExclusivo anualO saldo anual completo é entregue adiantado e permanece válido por 12 meses.
- IncluídoAPI accessUltra annual exclusiveCreate API keys and drive generations from your own code, agents and MCP clients.
Checkout seguro. Os métodos de pagamento disponíveis são confirmados antes do pagamento.
Compare plans: AI video, image, and audio
See how many video, image, and audio generations each plan can cover based on the current catalog credit allotment.
Monthly | Basic 1.800 créditos/mês US$ 29,00/ mêsUS$ 32,00 | Pro 3.600 créditos/mês US$ 39,00/ mêsUS$ 48,00 | Plus 5.400 créditos/mês US$ 49,00/mêsUS$ 70,00 | Ultra 11.000 créditos/mês US$ 99,00/mêsUS$ 159,00 |
|---|---|---|---|---|
| AI video | ||||
Kling 3.0 Motion Control Pro 150 credits/3s | 12 videos | 24 videos | 36 videos | 73 videos |
Veed Fabric 1.0 Fast 720p 350 credits/3s | 5 videos | 10 videos | 15 videos | 31 videos |
Runway Gen 4.5 220 credits/5s | 8 videos | 16 videos | 24 videos | 50 videos |
Grok 80 credits/1s | 22 videos | 45 videos | 67 videos | 137 videos |
Google Veo 3.1 4K w/audio 520 credits/4s | 3 videos | 6 videos | 10 videos | 21 videos |
Kling 3.0 Std w/video & audio 125 credits/3s | 14 videos | 28 videos | 43 videos | 88 videos |
Kling O1 w/ video reference 150 credits/5s | 12 videos | 24 videos | 36 videos | 73 videos |
Seedance 1.5 Pro 1080p w/audio 220 credits/4s | 8 videos | 16 videos | 24 videos | 50 videos |
Wan 2.2 480p 16 credits/5s | 112 videos | 225 videos | 337 videos | 687 videos |
MiniMax Hailuo 2.3 Fast 768p 25 credits/6s | 72 videos | 144 videos | 216 videos | 440 videos |
Kling 2.5 720p 28 credits/5s | 64 videos | 128 videos | 192 videos | 392 videos |
Magnific Video Upscaler | Included | Included | Included | Included |
| AI image | ||||
Google Nano Banana 2 (1K/2K) 75 credits/image | 24 images | 48 images | 72 images | 146 images |
Google Nano Banana 2 4K 150 credits/image | 12 images | 24 images | 36 images | 73 images |
Seedream 5.0 Lite 50 credits/image | 36 images | 72 images | 108 images | 220 images |
Recraft V4 60 credits/image | 30 images | 60 images | 90 images | 183 images |
Grok 70 credits/image | 25 images | 51 images | 77 images | 157 images |
GPT Image 1.5 150 credits/image | 12 images | 24 images | 36 images | 73 images |
Google Nano Banana Pro (1K/2K) 75 credits/image | 24 images | 48 images | 72 images | 146 images |
Google Nano Banana Pro 4K 150 credits/image | 12 images | 24 images | 36 images | 73 images |
Flux.2 Max 1K 130 credits/image | 13 images | 27 images | 41 images | 84 images |
Flux.2 Pro 1K 50 credits/image | 36 images | 72 images | 108 images | 220 images |
Magnific Precision 90 credits/2K image | 20 2K images | 40 2K images | 60 2K images | 122 2K images |
| AI audio | ||||
Google Lyria 3 160 credits/song | 11 songs | 22 songs | 33 songs | 68 songs |
ElevenLabs Music Generation 20 credits/30s | 90 uses | 180 uses | 270 uses | 550 uses |
SFX Generation 5 credits/second | 360 seconds | 720 seconds | 1,080 seconds | 2,200 seconds |
